最新:3248772期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248772 | 02-11 18:39:30 | 4+7+5=16 |
3248771 | 02-11 18:36:00 | 5+7+7=19 |
3248770 | 02-11 18:32:30 | 7+8+9=24 |
3248769 | 02-11 18:29:00 | 0+2+7=09 |
3248768 | 02-11 18:25:30 | 7+1+1=09 |
3248767 | 02-11 18:22:00 | 6+8+8=22 |
3248766 | 02-11 18:18:30 | 7+7+1=15 |
3248765 | 02-11 18:15:00 | 4+8+4=16 |
3248764 | 02-11 18:11:30 | 6+9+3=18 |
3248763 | 02-11 18:08:00 | 3+2+6=11 |
3248762 | 02-11 18:04:30 | 1+8+3=12 |
3248761 | 02-11 18:01:00 | 2+0+4=06 |
3248760 | 02-11 17:57:30 | 4+9+2=15 |
3248759 | 02-11 17:54:00 | 3+5+7=15 |
3248758 | 02-11 17:50:30 | 8+7+9=24 |
3248757 | 02-11 17:47:00 | 8+5+1=14 |
3248756 | 02-11 17:43:30 | 6+1+1=08 |
3248755 | 02-11 17:40:00 | 3+4+5=12 |
3248754 | 02-11 17:36:30 | 8+1+3=12 |
3248753 | 02-11 17:33:00 | 9+5+5=19 |
3248752 | 02-11 17:29:30 | 6+5+6=17 |
3248751 | 02-11 17:26:00 | 3+4+8=15 |
3248750 | 02-11 17:22:30 | 7+7+2=16 |
3248749 | 02-11 17:19:00 | 9+2+4=15 |
3248748 | 02-11 17:15:30 | 2+8+2=12 |
3248747 | 02-11 17:12:00 | 6+3+0=09 |
3248746 | 02-11 17:08:30 | 2+3+7=12 |
3248745 | 02-11 17:05:00 | 9+6+5=20 |
3248744 | 02-11 17:01:30 | 9+4+6=19 |
3248743 | 02-11 16:58:00 | 8+6+0=14 |
3248742 | 02-11 16:54:30 | 4+3+7=14 |
3248741 | 02-11 16:51:00 | 2+7+7=16 |
3248740 | 02-11 16:47:30 | 7+3+7=17 |
3248739 | 02-11 16:44:00 | 5+0+5=10 |
3248738 | 02-11 16:40:30 | 5+7+4=16 |
3248737 | 02-11 16:37:00 | 8+0+7=15 |
3248736 | 02-11 16:33:30 | 5+0+6=11 |
3248735 | 02-11 16:30:00 | 8+1+7=16 |
3248734 | 02-11 16:26:30 | 4+8+9=21 |
3248733 | 02-11 16:23:00 | 2+0+4=06 |
3248732 | 02-11 16:19:30 | 6+8+9=23 |
3248731 | 02-11 16:16:00 | 9+7+7=23 |
3248730 | 02-11 16:12:30 | 4+3+1=08 |
3248729 | 02-11 16:09:00 | 6+4+2=12 |
3248728 | 02-11 16:05:30 | 0+4+7=11 |
3248727 | 02-11 16:02:00 | 1+6+1=08 |
3248726 | 02-11 15:58:30 | 4+1+2=07 |
3248725 | 02-11 15:55:00 | 7+9+1=17 |
3248724 | 02-11 15:51:30 | 6+7+1=14 |
3248723 | 02-11 15:48:00 | 4+6+3=13 |
3248722 | 02-11 15:44:30 | 4+4+5=13 |
3248721 | 02-11 15:41:00 | 6+1+5=12 |
3248720 | 02-11 15:37:30 | 6+2+9=17 |
3248719 | 02-11 15:34:00 | 4+6+2=12 |
3248718 | 02-11 15:30:30 | 5+4+6=15 |
3248717 | 02-11 15:27:00 | 9+7+9=25 |
3248716 | 02-11 15:23:30 | 0+0+9=09 |
3248715 | 02-11 15:20:00 | 0+1+4=05 |
3248714 | 02-11 15:16:30 | 1+7+8=16 |
3248713 | 02-11 15:13:00 | 4+0+2=06 |
3248712 | 02-11 15:09:30 | 1+6+7=14 |
3248711 | 02-11 15:06:00 | 3+5+2=10 |
3248710 | 02-11 15:02:30 | 5+2+0=07 |
3248709 | 02-11 14:59:00 | 1+6+9=16 |
3248708 | 02-11 14:55:30 | 7+3+5=15 |
3248707 | 02-11 14:52:00 | 1+9+9=19 |
3248706 | 02-11 14:48:30 | 9+6+1=16 |
3248705 | 02-11 14:45:00 | 3+3+3=09 |
3248704 | 02-11 14:41:30 | 3+2+4=09 |
3248703 | 02-11 14:38:00 | 8+8+5=21 |
3248702 | 02-11 14:34:30 | 4+3+5=12 |
3248701 | 02-11 14:31:00 | 0+2+2=04 |
3248700 | 02-11 14:27:30 | 5+9+8=22 |
3248699 | 02-11 14:24:00 | 2+9+0=11 |
3248698 | 02-11 14:20:30 | 3+0+4=07 |
3248697 | 02-11 14:17:00 | 8+1+6=15 |
3248696 | 02-11 14:13:30 | 9+1+5=15 |
3248695 | 02-11 14:10:00 | 4+3+4=11 |
3248694 | 02-11 14:06:30 | 5+2+4=11 |
3248693 | 02-11 14:03:00 | 6+2+0=08 |
3248692 | 02-11 13:59:30 | 9+3+4=16 |
3248691 | 02-11 13:56:00 | 9+3+2=14 |
3248690 | 02-11 13:52:30 | 6+0+2=08 |
3248689 | 02-11 13:49:00 | 9+2+3=14 |
3248688 | 02-11 13:45:30 | 4+7+5=16 |
3248687 | 02-11 13:42:00 | 2+8+7=17 |
3248686 | 02-11 13:38:30 | 6+2+9=17 |
3248685 | 02-11 13:35:00 | 6+8+9=23 |
3248684 | 02-11 13:31:30 | 8+0+1=09 |
3248683 | 02-11 13:28:00 | 4+6+0=10 |
3248682 | 02-11 13:24:30 | 6+1+9=16 |
3248681 | 02-11 13:21:00 | 2+8+8=18 |
3248680 | 02-11 13:17:30 | 6+6+3=15 |
3248679 | 02-11 13:14:00 | 6+5+8=19 |
3248678 | 02-11 13:10:30 | 6+6+8=20 |
3248677 | 02-11 13:07:00 | 0+3+6=09 |
3248676 | 02-11 13:03:30 | 4+0+7=11 |
3248675 | 02-11 13:00:00 | 3+8+3=14 |
3248674 | 02-11 12:56:30 | 6+9+5=20 |
3248673 | 02-11 12:53:00 | 2+9+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248770 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248767 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248765 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248764 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248762 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248761 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248760 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248758 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248756 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248753 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248752 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248750 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248745 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248744 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248742 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248741 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248740 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248738 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248736 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248735 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248734 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248733 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248732 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248731 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248729 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248727 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248726 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248725 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248724 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248723 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248718 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248717 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248715 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248714 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248713 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248712 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248711 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248710 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248709 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248707 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248706 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248704 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248703 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248702 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248701 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248700 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248698 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248695 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248693 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248690 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248689 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248688 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248687 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248685 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248684 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248683 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248679 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248674 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248673 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 57 ) 期 |
13 | 未开 ( 49 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 46 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 57 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 133 ) 期 | 26 | 未开 ( 139 ) 期 |
0 | 未开 ( 105 ) 期 | 27 | 未开 ( 1745 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
773 | --- | 小 | 双 | |
772 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
771 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
770 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
769 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
768 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
767 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
766 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
765 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
764 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
763 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
762 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
761 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
760 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
759 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
758 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
757 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
756 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
755 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
754 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
753 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.